Harmony XB4
技術規格
特性
產品範圍 | Harmony XB5 Harmony XB4 | |
---|---|---|
附件/獨立部件類別 | 單啟動 | |
附件/獨立零件類別 | 保護附件 | |
附件/獨立部件目標 | 凸頭按鈕 | |
形狀 | 圓形 | |
每組數量 | 一組10個 |
顏色 | 透明 | |
---|---|---|
产品重量 | 0.002 kg |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的品項數 | 1 | |
包裝1重量 | 2.7 g | |
包裝1高度 | 1.8 cm | |
包裝1寬度 | 3 cm | |
包裝1長度 | 3 cm | |
包裝2的單位類別 | BB1 | |
包裝2的品項數 | 10 | |
包裝2重量 | 43.5 g | |
包裝2高度 | 7 cm | |
包裝2寬度 | 7 cm | |
包裝2長度 | 9 cm | |
包裝3的單位類別 | S03 | |
包裝3的品項數 | 400 | |
包裝3重量 | 2.157 kg | |
包裝3高度 | 30 cm | |
包裝3寬度 | 30 cm | |
包裝3長度 | 40 cm |
永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh 法規 | ||
不含 REACh 高度關切物質 | 是 | |
EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 | |
不含有毒重金屬 | 是 | |
不含汞 | 是 | |
RoHS 除外項目相關資訊 | ||
中國 RoHS 規定 | ||
環境聲明 | ||
循環概況 |
保固 | 18 months |
---|