Harmony XAL
XALK01
1孔接線盒 XAL-K01/黃
yellow empty enclosure lid with light grey base – 1 cut-out – UL/CSA certified
技術規格
特性
產品範圍 | Harmony XALK | |
---|---|---|
產品或元件類別 | 空按钮盒 | |
設備短名稱 | XALK | |
產品目標 | 用于XB5, 直径22mm的控制和信令单元 | |
控制站應用 | 緊急停止功能 緊急關機功能 | |
開口數 | 1開口 | |
機箱底座顏色 | 淺灰色 RAL 7035) | |
護蓋顏色 | 黃色 RAL 1021) | |
材料 | 聚碳酸脂 | |
電纜進線口 | 1個用於電纜進線孔的敲落模組, 夹紧力: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm | |
IP防護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
裝配樣式 | 用於客戶組裝 | |
---|---|---|
水準行數 | 1 | |
垂直行數 | 1 | |
产品重量 | 0.136 kg | |
耐高壓墊圈 | 7000000 Pa 在 55 °C 0.1 m | |
模組安裝 | 前面安裝 背面安裝 | |
電氣構成代碼 | SR1 SF1 MR1 MF1 | |
主組 | 1開口 | |
產品組 | 標準黃色 |
防護處理 | TH | |
---|---|---|
儲存環境溫度 | -40…70 °C | |
運行環境空氣溫度 | -40…70 °C | |
過電壓類別 | 等級II 符合 IEC 60536 | |
NEMA防護等級 | NEMA 13 NEMA 4X | |
IK防護等級 | IK03 符合 EN 50102 | |
標準 | EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 no 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的品項數 | 1 | |
包裝1重量 | 118 g | |
包裝1高度 | 6.8 cm | |
包裝1寬度 | 7.5 cm | |
包裝1長度 | 6.8 cm | |
包裝2的單位類別 | S03 | |
包裝2的品項數 | 60 | |
包裝2重量 | 7.468 kg | |
包裝2高度 | 30 cm | |
包裝2寬度 | 30 cm | |
包裝2長度 | 40 cm | |
包裝3的單位類別 | P06 | |
包裝3的品項數 | 480 | |
包裝3重量 | 73.724 kg | |
包裝3高度 | 77 cm | |
包裝3寬度 | 80 cm | |
包裝3長度 | 60 cm |
永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh 法規 | ||
不含 REACh 高度關切物質 | 是 | |
EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 | |
不含有毒重金屬 | 是 | |
不含汞 | 是 | |
RoHS 除外項目相關資訊 | ||
中國 RoHS 規定 | ||
環境聲明 | ||
循環概況 |
保固 | 18 months |
---|