Zelio Relays
技術規格
特性
產品範圍 | Harmony Electromechanical Relays | |
---|---|---|
附件/獨立零件類別 | 安裝附件 | |
產品或元件類別 | Maintaining clamp | |
產品目標 | RXM relay |
附件材料 | 金屬 | |
---|---|---|
產品相容性 | 插座 RXZ 2 C/O) 插座 RXZ 3 C/O) 插座 RXZ 4 C/O) | |
每組銷售單位 | 10 | |
产品重量 | 0.001 kg |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的品項數 | 1 | |
包裝1重量 | 0.6 g | |
包裝1高度 | 0.81 mm | |
包裝1寬度 | 22.87 mm | |
包裝1長度 | 39.36 mm | |
包裝2的單位類別 | S01 | |
包裝2的品項數 | 1000 | |
包裝2重量 | 0.861 kg | |
包裝2高度 | 15 cm | |
包裝2寬度 | 15 cm | |
包裝2長度 | 40 cm |
永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh 法規 | ||
不含 REACh 高度關切物質 | 是 | |
EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 | |
不含有毒重金屬 | 是 | |
不含汞 | 是 | |
RoHS 除外項目相關資訊 | ||
中國 RoHS 規定 | ||
環境聲明 |
保固 | 18 months |
---|