TeSys GV
GV2G345
匯流排(無縫) GV2-G345/3P 黑
Linergy FT – Comb busbar – 63 A – 3 tap-offs – 45 mm pitch
技術規格
特性
範圍 | Linergy | |
---|---|---|
產品名稱 | FT | |
設備短名稱 | GV2G | |
產品或元件類別 | 梳状母排 | |
附件/獨立零件類別 | 連接附件 | |
極描述 | 3P | |
范围兼容 | TeSys D TeSys GV2 TeSys K TeSys U | |
插口数量 | 3 | |
[Ith]常規自由空氣熱流 | 63 A | |
連接間距 | 45 mm |
安裝位置 | 在终端上 | |
---|---|---|
[Ui]額定絕緣電壓 | 690 V | |
長度 | 134 mm | |
产品重量 | 0.058 kg |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的品項數 | 1 | |
包裝1重量 | 57 g | |
包裝1高度 | 1 cm | |
包裝1寬度 | 3.5 cm | |
包裝1長度 | 13.5 cm | |
包裝2的單位類別 | S01 | |
包裝2的品項數 | 80 | |
包裝2重量 | 4.707 kg | |
包裝2高度 | 15 cm | |
包裝2寬度 | 15 cm | |
包裝2長度 | 40 cm | |
包裝3的單位類別 | P06 | |
包裝3的品項數 | 2560 | |
包裝3重量 | 164.18 kg | |
包裝3高度 | 77 cm | |
包裝3寬度 | 80 cm | |
包裝3長度 | 60 cm |
永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh 法規 | ||
不含 REACh 高度關切物質 | 是 | |
EU RoHS 指令 | 符合 EU RoHS 聲明 | |
不含有毒重金屬 | 是 | |
不含汞 | 是 | |
RoHS 除外項目相關資訊 | ||
中國 RoHS 規定 | ||
環境聲明 |
保固 | 18 months |
---|