Modicon Quantum
技術規格
特性
附件/獨立零件類別 | 獨立部件 | |
---|---|---|
附件/獨立部件類別 | 電池 | |
附件/獨立零件指定 | 备用电池 | |
附件/獨立部件目標 | CPU | |
電池類別 | 鋰 |
範圍相容性 | Modicon Quantum自动化平台 | |
---|---|---|
蓄电池容量 | 1.2 Ah | |
[Us] 額定供應電壓 | 3 V | |
電源電壓類別 | 直流 | |
电池寿命 | 10 yr |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的品項數 | 1 | |
包裝1重量 | 23 g | |
包裝1高度 | 1 cm | |
包裝1寬度 | 13.7 cm | |
包裝1長度 | 22 cm |
EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 | |
---|---|---|
不含有毒重金屬 | 是 | |
不含汞 | 是 | |
RoHS 除外項目相關資訊 | ||
中國 RoHS 規定 |
保固 | 18 months |
---|