Harmony XB4
Technical Specifications
特性
產品範圍 | Harmony XB4 | |
---|---|---|
產品或元件類別 | 指示灯头部 | |
產品相容性 | BA 9s | |
設備短名稱 | ZB4 | |
擋板材料 | 鍍鉻金屬 | |
安装直径 | 22 mm | |
每組銷售單位 | 1 | |
頭部類別 | 標準 | |
信號單元頭形狀 | 圓形 | |
帽子或操作者或鏡頭顏色 | 紅色 | |
操作員附加資訊 | 帶平鏡 |
CAD總寬度 | 29 mm | |
---|---|---|
CAD總高度 | 29 mm | |
CAD總深度 | 31 mm | |
产品重量 | 0.027 kg | |
耐高壓墊圈 | 7000000 Pa 在 55 °C 0.1 m | |
電氣構成代碼 | P3 前面安裝 有 BA 9s P4 前面安裝 有 BA 9和變壓器 | |
設備介绍 | 基本元素 |
防護處理 | TH | |
---|---|---|
儲存環境溫度 | -40…70 °C | |
運行環境空氣溫度 | -40…55 °C | |
過電壓類別 | I類 符合 IEC 60536 | |
IP防護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | |
NEMA防護等級 | NEMA 13 NEMA 4X | |
IK防護等級 | IK06 符合 IEC 50102 | |
標準 | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1 | |
抗振 | 5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗衝擊 | 30 gn (持续时间 = 18 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 半正弦波加速 符合 IEC 60068-2-27 |
包裝1的單位類別 | PCE | |
---|---|---|
包裝1的品項數 | 1 | |
包裝1重量 | 23.8 g | |
包裝1高度 | 4.4 cm | |
包裝1寬度 | 3.4 cm | |
包裝1長度 | 5.4 cm | |
包裝2的單位類別 | BB1 | |
包裝2的品項數 | 5 | |
包裝2重量 | 119 g | |
包裝2高度 | 3.4 cm | |
包裝2寬度 | 4.4 cm | |
包裝2長度 | 26.5 cm | |
包裝3的單位類別 | S03 | |
包裝3的品項數 | 300 | |
包裝3重量 | 7.522 kg | |
包裝3高度 | 30 cm | |
包裝3寬度 | 30 cm | |
包裝3長度 | 40 cm |
永續產品供應狀態 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh 法規 | ||
不含 REACh 高度關切物質 | 是 | |
EU RoHS 指令 | 預防性合規 (產品不在 EU RoHS 法規範圍內) EU RoHS 聲明 | |
不含有毒重金屬 | 是 | |
不含汞 | 是 | |
RoHS 除外項目相關資訊 | ||
中國 RoHS 規定 | ||
環境聲明 | ||
循環概況 |
保固 | 18 months |
---|